प्रशासनिक व्यवस्था
| क्रम सं. | स्वीकृत पद | वेतनमान | कुल पदों की संख्या | 
|---|---|---|---|
| 1 | राज्य निर्वाचन आयुक्त | 225000.00 (नियत) | 1 | 
| 2 | सचिव | 131100-216600 | 1 | 
| 3 | संयुक्त सचिव | 118500-214100 | 1 | 
| 4 | उप सचिव | 78800-209200 | 1 | 
| 5 | उप सचिव (लेखा) | 78800-209200 | 1 | 
| 6 | उप आयुक्त | 78800-209200 | 1 | 
| 7 | अवर सचिव | 67700-208700 | 1 | 
| 8 | सहायक आयुक्त | 56100-177500 | 2 | 
| 9 | अनुभाग अधिकारी | 47600-151100 | 3 | 
| 10 | निज सचिव | 47600-151100 | 2 | 
| 11 | समीक्षा अधिकारी | 44900-142400 | 6 | 
| 12 | समीक्षा अधिकारी (लेखा) | 44900-142400 | 1 | 
| 13 | कंप्यूटर प्रोग्रामर | 35400-112400 | 1 | 
| 14 | निज सहायक / अतिरिक्त निज सचिव | 44900-142400 | 3 | 
| 15 | सहायक समीक्षा अधिकारी | 35400-112400 | 3 | 
| 16 | टंकक सह डाटा प्रविष्टि ऑपरेटर | 21700-69100 | 4 | 
| 17 | चालक | 19900-63200 | 2 | 
| 18 | चपरासी / ऑर्डरली / गार्ड / सफाई कर्मचारी | 18000-56900 | 10 | 
| 19 | सफाई कर्मचारी | 18000-56900 | 1 | 
| कुल | 45 | ||
| क्रम सं. | स्वीकृत पद | वेतनमान | कुल पदों की संख्या | 
|---|---|---|---|
| 1 | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीईओ) | 35400-112400 | 13 | 
| 2 | वरिष्ठ लिपिक / उच्च सहायक | 29200-92300 | 26 | 
| 3 | कनिष्ठ लिपिक / कनिष्ठ सहायक | 21700-69100 | 35 | 
| 4 | चपरासी / गार्ड सह सफाई कर्मचारी | 18000-56900 | 35 | 
| कुल | 109 | ||
 
        